Transparencia
Retribuciones
Órgano de Gobierno: xxxx
Dirección: xxx
Ayudas y Subvenciones
La Fundación Centro de Investigación y Tecnología Industrial de Cantabria (CTICAN) ha resultado beneficiaria de las siguientes ayudas y/o subvenciones:
| Fecha de concesión | Concedente | Objetivo o finalidad | Plazo de ejecución | Importe concedido en resolución | Importe finalmente subvencionado | % subvencionado del presupuesto elegible | ¿Compatible con otras ayudas o subvenciones? | Obtención de otras ayudas o subvenciones para el mismo objetivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2022 | Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, S.A. (Sodercan) | 19.553,91 € | 35,0% | Sí | No | |||
| Pendiente de cobro | 51,1% | No | No | |||||
| Pendiente de cobro | 46,1% | No | No | |||||
| 46.783,00 € | 64,99% | Sí | No | |||||
| 3.000,00 € | 100% | No | No | |||||
| En ejecución | 56,04% | No | No |
